为进一步规范我县道路交通秩序,有效提升交通管理水平与文明程度,为广大群众出行创造安全畅通的交通环境,东山县公安局交通管理大队拟在辖区内新增11个交通违法采集设备,并依照《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,自公示之日起5日后,对违法车辆进行抓拍处罚,望广大驾驶人员相互转告,自觉遵守交通法律法规,安全文明出行,共同维护道路交通秩序。设备具体安装地点、违法行为内容及违法代码公示如下。
设备点位
| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 地点 |
| 1 | 违停抓拍 | 西班牙路口违停球 | 东山县西埔镇东环路2公里 |
| 2 | 违停抓拍 | 恒达路口违停球 | 东山县铜陵镇万祥路1公里 |
| 3 | 违停抓拍 | 电信路口违停球 | 东山县文昌北路1.4公里 |
| 4 | 违停抓拍 | 古港路口违停球 | 东山县杏康线14公里 |
| 5 | 违停抓拍 | 广安小区违停球 | 东山西埔镇聚祥二路300米 |
| 6 | 违停抓拍 | 东沈路口违停球 | 东山县铜西线4公里 |
| 7 | 违停抓拍 | 下西坑南违停球 | 东山县前楼镇前下线4公里 |
| 8 | 卡口抓拍 | 西铜路百亿路口卡口 | 东山县铜西线4.2公里 |
| 9 | 卡口抓拍 | 东沈路口卡口 | 东山县铜西线4公里 |
| 10 | 定点测速 | 坑北定点测速卡口 | 东山县杏康线9公里 |
| 11 | 定点测速 | 大产定点测速卡口 | 东山县杏康线3公里 |
违法行为代码
| 序号 | 公示违法行为 | 违法大类 | 违法内容 | 违法记分(分) | 违法金额(元) |
| 1 | 10399 | 违法停车 | 汽车类机动车在道路上违反规定停放的 | 0 | 100 |
| 2 | 1120 | 机动车违法 | 驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 1 | 100 |
| 3 | 1362 | 机动车违法 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 3 | 50 |
| 4 | 1116 | 机动车违法 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 1 | 150 |
| 5 | 1373 | 机动车违法 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路逆向行驶的 | 3 | 100 |
| 6 | 1369 | 机动车违法 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 3 | 100 |
| 7 | 16501 | 机动车违法 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上未达到百分之八十的 | 6 | 500 |
| 8 | 16502 | 机动车违法 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶达到或超过规定时速百分之八十以上的 | 6 | 1500 |
| 9 | 1130 | 机动车违法 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 | 1 | 0-200 |
| 10 | 16322 | 机动车违法 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 100 |
| 11 | 16332 | 机动车违法 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 100 |
| 12 | 16352 | 机动车违法 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 100 |
| 13 | 19141 | 机动车违法 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上未达百分八十的 | 9 | 500 |
| 14 | 19142 | 机动车违法 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶达到或超过规定时速百分之八十以上的 | 9 | 1500 |
| 15 | 19161 | 机动车违法 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上未达的百分之八十的 | 9 | 1500 |
| 16 | 19162 | 机动车违法 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶达到或者超过规定时速百分之八十的 | 9 | 1500 |
| 17 | 19151 | 机动车违法 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上未达到百分之八十的 | 9 | 500 |
| 18 | 19152 | 机动车违法 | 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶达到或者超过规定时速百分之八十的 | 9 | 1500 |
漳州市公安局交通管理支队东山大队
2026年 1月9日