堤防工程划界成果表
| 序号 | 河道名称 | 河道等级 | 堤(岸)别 | 起止地点 | 河道管理范围线 | 堤防管理范围线 | 堤防保护范围线 | 备注 | |||
| 长度(m) | 距背水侧堤脚/河口距离或其他标准(m) | 长度(m) | 距堤脚或其他标准(m) | 长度(m) | 管理范围线外距离(m) | ||||||
| 1 | 九龙江西溪 | 二 | 左岸 | 康山土堤(康山隔堤-芗城公安交通指挥中心) | 2200 | 距背水侧堤脚25m | 临水侧2120m,背水侧2100m | 临水侧为堤脚线,背水侧距堤脚25m | 临水侧2200m,背水侧2022m | 临水侧滩地边线,背水侧距管理范围线250m | 城区 |
| 康山土堤(芗城公安交通指挥中心-闽南师大自来水厂) | 2700 | 江滨路背水侧路肩 | 临水侧2630m,背水侧2600m | 临水侧为堤脚线,背水侧江滨路内路肩 | 临水侧2633m,背水侧2582m | 临水侧滩地边线,背水侧距管理范围线250m | 城区 | ||||
| 市区石堤(龙宝花园-下洲村) | 2150 | 距防洪岸线背水侧8m | 临水侧2294m,背水侧2225m | 临水侧为堤脚线,背水侧距防洪岸线8m | 临水侧2269m,背水侧2304m | 临水侧滩地边线,背水侧距管理范围线250m | 城区 | ||||
| 下洲土堤(下洲村-桂林排涝站下游350m) | 3300 | 距背水侧堤脚25m | 临水侧3045m,背水侧2925m | 临水侧为堤脚线或戗台,背水侧距堤脚25m | 临水侧3156m,背水侧2594m | 临水侧滩地边线,背水侧距管理范围线250m | 城区 | ||||
| 右岸 | 南岸土堤(南山寺-污水处理厂) | 230 | 距背水侧堤脚25m | 临水侧300m,背水侧283m | 临、背水侧堤脚线 | 临水侧430m,背水侧198m | 临水侧南江滨路与双庵路,背水侧距管理范围线250m | 城区 | |||
| 南岸土堤(污水处理厂-路边村) | 1070 | 距背水侧堤脚25m | 临水侧1100m,背水侧1043m | 临水侧为堤脚线,背水侧距防洪岸线35m | 临水侧1936m,背水侧1118m | 临水侧滩地边线,背水侧距管理范围线250m | 城区 | ||||
| 2 | 九龙江北溪 | 二 | 右岸 | 吴浦土堤 | 220 | 距临、背水侧堤脚线各25m | 临水侧286m,背水侧286m | 距临、背水侧堤脚25m | 临水侧286m,背水侧286m | 临水侧路管理范围线80-120m(村道),背水侧距管理范围线200m | 非城区 |
闸站工程划界成果表
| 工程名称 | 工程等级 | 管理范围线标准 | 保护范围线标准 | 备注 |
| 洲尾亭水闸 | Ⅴ等、1级 | 上游引水暗涵以外50m,下游出水渠至九龙江岸边;两侧主体工程外延30m | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为堤防背水侧管理范围线外延250m,下游为滩地边线;两侧保护范围为管理范围线外延100m | 并与堤防统筹划定(含康山管理所) |
| 中山桥水闸 | Ⅴ等、1级 | 闸室至下游出水暗涵及翼墙,两侧为江滨路南侧工程外延30m | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为堤防背水侧管理范围线外延250m,下游为滩地边线;两侧保护范围为管理范围线外延100m | 上游商住管理 |
| 北京路水闸 | Ⅴ等、1级 | 闸室至下游出水暗涵及翼墙;两侧为江滨路南侧工程外延10-20m,以避开江滨公园建筑物为原则 | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为堤防背水侧管理范围线外延250m,下游为滩地边线;两侧保护范围为管理范围线外延100m | 上游商住管理 |
| 桂林自排水闸 | Ⅴ等、1级 | 上游浦头港右岸翼墙边线,下游九龙江岸边;西侧为主体工程外延30m,东侧与桂林排涝站相连 | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为堤防背水侧管理范围线外延250m,下游为滩地边线,西侧保护范围为管理范围线外延150m,东侧保护范围与桂林排涝站相连 | 桂林水闸与泵站合并管理(含闸站管理所及备料场) |
| 牛圩水闸 | Ⅴ等、1级 | 闸室部分 | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为堤防背水侧管理范围线外延250m,下游为滩地边线;两侧保护范围为管理范围线外延100m | 未移交 |
| 路边水闸 | Ⅴ等、1级 | 上游南江滨路临水侧堤脚线,下游至闸室;两侧管理范围为主体工程外延30m | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为堤防背水侧管理范围线外延250m,下游为滩地边线;两侧保护范围为管理范围线外延100m | 未移交 |
| 三湘江引水泵站 | Ⅲ等、3级 | 管理范围为已划界征地范围线 | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为滩地边线(其中取水头部同管理范围线),下游为堤防背水侧管理范围线外延250m,两侧保护范围为管理范围线外延150m | 征地范围线 |
| 桂林排涝站 | Ⅲ等、3级 | 上下游管理范围为进出口翼墙;西侧与桂林自排水闸相连,东侧为备料场边缘 | 上下游保护范围同堤防一致,即上游为堤防背水侧管理范围线外延250m,下游为滩地边线;西侧保护范围与桂林自排水闸相连,东侧保护范围为管理范围线外延150m | 桂林水闸与泵站合并管理(含闸站管理所及备料场) |
| 钟法路旱闸 | Ⅰ等、1级 | 含在堤防管理范围内 | 含在堤防保护范围内 | |
| 延安路旱闸 | Ⅰ等、1级 | 含在堤防管理范围内 | 含在堤防保护范围内 | |
| 解放路旱闸 | Ⅰ等、1级 | 含在堤防管理范围内 | 含在堤防保护范围内 | |
| 元光路旱闸 | Ⅰ等、1级 | 含在堤防管理范围内 | 含在堤防保护范围内 | |
| 吴浦涵洞 | Ⅴ等、1级 | 含在堤防管理范围内 | 含在堤防保护范围内 |
浦头港划界成果表
| 序号 | 河道名称 | 河道等级 | 堤(岸)别 | 起止地点 | 河道管理范围线 | 备注 | |
| 长度(m) | 距背水侧堤脚/河口距离或其他标准(m) | ||||||
| 1 | 浦头港主港道 | 五 | 左 | 人民广场-桂林排涝站 | 3157 | 河岸岸边已有路肩石 | 含路肩石 |
| 右 | 3106 | 河岸岸边已有路肩石 | |||||
| 2 | 浦头港九龙大道段 | 五 | 左 | 六石村-人民广场 | 1781 | 岸顶现有栏杆 | 含栏杆 |
| 右 | 1751 | 岸顶现有栏杆 | |||||
生产生活用房划界成果表
| 名称 | 位置 | 占地面积(m2) | 备注 |
| 康山管理所 | 洲尾亭水闸闸室三层 | 80 | 与洲尾亭水闸一并划定 |
| 桂林排涝闸站管理所 | 桂林排涝站厂区内 | 203 | 与桂林排涝闸站一并划定 |
| 砼堤管理所 | 中山桥水闸闸室旁上江名都店面 | 85 | 含在店面内,不单独划定 |
| 浦头港-下洲管理所 | 浦头港主港道右岸同辉小区路边 | 756 | 以围墙为界单独划定 |