为进一步规范我县道路交通秩序,有效提升交通管理水平与文明程度,为广大群众出行创造安全畅通的交通环境,东山县公安局交通管理大队拟在辖区内新增15个交通违法采集设备,并依照《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,自公示之日起5日后,对违法车辆进行抓拍处罚,望广大驾驶人员相互转告,自觉遵守交通法律法规,安全文明出行,共同维护道路交通秩序。设备具体安装地点、违法行为内容及违法代码公示如下。
| 序号 | 管理部门 | 设备类型 | 设备名称 | 地点 |
| 1 | 东山县公安局交通管理大队 | 电子警察 | 科技大道海裕路口电警 | 东山县科技大道与海裕路交叉口 |
| 2 | 东山县公安局交通管理大队 | 电子警察 | 疏港路光伏路口电警 | 东山县疏港路与光伏一路交叉口 |
| 3 | 东山县公安局交通管理大队 | 卡口抓拍 | 科技大道海裕路口卡口 | 东山县科技大道与海裕路交叉口 |
| 4 | 东山县公安局交通管理大队 | 卡口抓拍 | 疏港路光伏路口卡口 | 东山县疏港路与光伏一路交叉口 |
| 5 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 科技大道海裕路口违停球 | 东山县科技大道与海裕路交叉口 |
| 6 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 疏港路光伏路口违停球 | 东山县疏港路与光伏一路交叉口 |
| 7 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 光伏一路停车场违停球 | 东山县光伏一路300米 |
| 8 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 光伏一路钢琴厂违停球 | 东山县光伏一路600米 |
| 9 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 光伏一路与二路交叉口违停球 | 东山县光伏一路与二路交叉口 |
| 10 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 光伏二路开投违停球 | 东山县光伏二路160米 |
| 11 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 光伏二路太阳海缆违停球 | 东山县光伏二路500米 |
| 12 | 东山县公安局交通管理大队 | 违停抓拍 | 光伏二路东违停球 | 东山县光伏二路1公里700米 |
| 13 | 东山县公安局交通管理大队 | 卡口抓拍 | 新华书店路口卡口 | 东山县西埔镇新华书店路口 |
| 14 | 东山县公安局交通管理大队 | 卡口抓拍 | 电信路口卡口 | 东山县文昌北路与道周路交叉口 |
| 15 | 东山县公安局交通管理大队 | 卡口抓拍 | 西班牙路口卡口 | 东山县西埔镇东环路与文昌东路交叉口 |
| 序号 | 公示违法行为 | 违法大类 | 违法内容 | 违法记分(分) | 违法金额(元) |
| 1 | 1625 | 违反交通信号 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行 | 6 | 150 |
| 2 | 1373 | 逆行 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路逆向行驶的 | 3 | 100 |
| 3 | 1117 | 机动车违法 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 | 1 | 150 |
| 4 | 6095 | 机动车违法 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需进行方向驶入导向车道的 | 0 | 100 |
| 5 | 1119 | 机动车违法 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 1 | 100 |
| 6 | 1116 | 机动车违法 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 | 1 | 150 |
| 7 | 1120 | 机动车违法 | 驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 1 | 100 |
| 8 | 1362 | 机动车违法 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 3 | 50 |
| 9 | 10399 | 违法停车 | 汽车类机动车在道路上违反规定停放的 | 0 | 100 |
东山县公安局交通管理大队
2026年9月15日