根据市教育局《关于2020年漳州市公费师范生、高中艺体特长生、五年制高职和中职学校招生工作的意见》(漳教综[2020]79号)文件规定:8月7日晚上,根据填报志愿考生的中考成绩投档分(含政策加分),从高分到低分排序切线,公费师范男生和公费幼儿师范生分别按照各县(市、区)招生计划数的1:1.5和1:2比例确定参加面试资格学生名单。截止8月7日下午17:00,今年全市参加公费师范男生报名考生人数为502人,其中最高分为696分;参加公费幼儿师范生报名考生人数为349人,其中最高分为705分。
具体切线情况如下:
一、面试名单切线办法
(一)公费师范男生:根据考生志愿,分别按各县(市、区)招生计划的1.5倍,在最低投档控制线600分(投档分)以上,从高分到低分进行切线,最低分分数相同时,按其单科成绩从高分到低分顺序进行排序。单科成绩排列先后顺序为:语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学、生物。
(二)公费幼儿师范生:根据考生志愿,分别按各县(市、区)招生计划的2倍,在最低投档控制线600分(投档分)以上,从高分到低分进行切线,最低分分数相同时,按其单科成绩从高分到低分顺序进行排序。单科成绩排列先后顺序为:语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学、生物。
二、面试名单切线情况
(一)公费师范男生:招生计划数100人,分县(市、区)招生计划按1.5倍实际共切线154人(名单见附件1)。具体名额及切线情况如下:
1.芗城区(含市直):招生计划数2人,共切线3人。最高分689分,最低分680分。
2.龙文区:招生计划数6人,共切线9人。最高分696分,最低分635分。
3.龙海市:招生计划数13人,共切线20人。最高分689分,最低分615分。
4.漳浦县:招生计划数16人,共切线24人。最高分683分,最低分659分(语文139分)。
5.古雷港开发区:招生计划数5人,共切线8人。最高分687分,最低分674分。
6.云霄县:招生计划数9人,共切线14人。最高分694分,最低分643分。
7.常山开发区:招生计划数1人,共切线2人。最高分653分,最低分633分。
8.东山县:招生计划数5人,共切线8人。最高分665分,最低分633分。
9.诏安县:招生计划数8人,共切线12人。最高分679分,最低分645分。
10.南靖县:招生计划数5人,共切线8人。最高分688分,最低分632分。
11.平和县:招生计划数9人,共切线14人。最高分681分,最低分646分。
12.华安县:招生计划数5人,共切线8人。最高分689分,最低分650分。
13.长泰县:招生计划数5人,共切线8人。最高分689分,最低分648分(语文125分)。
14.台商投资区:招生计划数8人,共切线11人(少1人,只报考11人)。最高分657分,最低分600分。
15.高新区:招生计划数3人,共切线5人。最高分659分,最低分629分。
(二)公费幼儿师范生:招生计划数50人,分县(市、区)招生计划按2倍实际共切线91人(名单见附件2)。具体名额及切线情况如下:
1.龙文区:招生计划数2人,共切线4人。最高分686分,最低分646分。
2.台商投资区:招生计划数6人,共切线3人(少9人,只报考3人)。最高分647分,最低分607分。
3.长泰县:招生计划数2人,共切线4人。最高分687分,最低分661分。
4.漳浦县:招生计划数8人,共切线16人。最高分705分,最低分672分。
5.古雷港开发区:招生计划数8人,共切线16人。最高分693分,最低分660分(语文126)。
6.云霄县:招生计划数5人,共切线10人。最高分679分,最低分651分。
7.常山开发区:招生计划数1数,共切线2人。最高分623分,最低分617分。
8.东山县:招生计划数3人,共切线6人。最高分685分,最低分632分。
9.诏安县:招生计划数5人,共切线10人。最高分686分,最低分628分。
10.平和县:招生计划数7人,共切线14人。最高分676分,最低分640分。
11.华安县:招生计划数3人,共切线6人。最高分662分,最低分632分。
附件:1.2020年漳州市公费师范男生面试名单
2.2020年漳州市公费幼儿师范生面试名单
漳州市教育局
2020年8月7日
附件1:
2020年漳州市公费师范男生面试名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 投档分 | 面试专业 | 县市区 | 备注 |
| 1 | 2030030163 | 杨润杰 | 男 | 689 | 小学教育 | 市直 | |
| 2 | 2031260176 | 王宇翔 | 男 | 684 | 小学教育 | 芗城区 | |
| 3 | 2031960023 | 吴昊飞 | 男 | 680 | 小学教育 | 芗城区 | |
| 4 | 2032930060 | 蓝梓逸 | 男 | 689 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 5 | 2032930015 | 吴松年 | 男 | 667 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 6 | 2032930036 | 蒋景文 | 男 | 657 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 7 | 2032010269 | 林向阳 | 男 | 650 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 8 | 2032280018 | 许超 | 男 | 647 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 9 | 2032910069 | 蓝天宏 | 男 | 647 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 10 | 2032010192 | 陈威 | 男 | 644 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 11 | 2032370064 | 蓝晓祺 | 男 | 635 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 12 | 2032920096 | 王哲 | 男 | 630 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 13 | 2032010141 | 蔡宇翔 | 男 | 626 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 14 | 2032520049 | 李少清 | 男 | 623 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 15 | 2032910024 | 蓝煜博 | 男 | 623 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 16 | 2032960190 | 曾子博 | 男 | 621 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 17 | 2032010005 | 陈锴涛 | 男 | 620 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 18 | 2032910054 | 潘益超 | 男 | 617 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 19 | 2032920034 | 谢康阳 | 男 | 617 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 20 | 2032960170 | 黄永清 | 男 | 617 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 21 | 2032020146 | 林立卓 | 男 | 616 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 22 | 2032160126 | 石泽含 | 男 | 616 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 23 | 2032010236 | 曾恺川 | 男 | 615 | 小学教育 | 龙海市 | |
| 24 | 2033930026 | 陈志腾 | 男 | 689 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 25 | 2033010089 | 陈博豪 | 男 | 682 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 26 | 2033010180 | 蓝卓文 | 男 | 681 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 27 | 2033010393 | 李明钊 | 男 | 668 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 28 | 2033020354 | 叶昕晨 | 男 | 667 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 29 | 2033010296 | 周绍涵 | 男 | 660 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 30 | 2033930031 | 林昕哲 | 男 | 660 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 31 | 2033910030 | 杨炜彬 | 男 | 648 | 小学教育 | 长泰县 | |
| 32 | 2034040276 | 卢泽申 | 男 | 687 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 33 | 2034200077 | 黄宏杰 | 男 | 686 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 34 | 2034040260 | 邱泽源 | 男 | 684 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 35 | 2034660009 | 黄纲 | 男 | 683 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 36 | 2034120082 | 林文杨 | 男 | 678 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 37 | 2034660337 | 刘晓炫 | 男 | 675 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 38 | 2034660393 | 刘坤强 | 男 | 675 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 39 | 2034080064 | 林一凡 | 男 | 674 | 小学教育 | 漳浦县 | 古雷 |
| 40 | 2034630398 | 蓝张喆 | 男 | 683 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 41 | 2034100093 | 张煜铭 | 男 | 682 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 42 | 2034250265 | 林铂韬 | 男 | 682 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 43 | 2034090087 | 蓝志斌 | 男 | 680 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 44 | 2034070030 | 庄子扬 | 男 | 678 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 45 | 2034070156 | 蔡孑超 | 男 | 678 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 46 | 2034070006 | 朱锦鹏 | 男 | 675 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 47 | 2034110287 | 陈坤艺 | 男 | 675 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 48 | 2034660072 | 黄泽翔 | 男 | 675 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 49 | 2034660426 | 徐康标 | 男 | 673 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 50 | 2034530094 | 杨子鸿 | 男 | 672 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 51 | 2034570153 | 蔡恩祺 | 男 | 670 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 52 | 2034100069 | 陈培宇 | 男 | 669 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 53 | 2034250222 | 魏超 | 男 | 669 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 54 | 2034100040 | 魏智贤 | 男 | 668 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 55 | 2034080189 | 林家宝 | 男 | 666 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 56 | 2034100101 | 林博涛 | 男 | 666 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 57 | 2034290006 | 杨裕庆 | 男 | 665 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 58 | 2034660370 | 陈哲鑫 | 男 | 665 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 59 | 2034100072 | 陈泽隆 | 男 | 664 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 60 | 2034110314 | 陈伟宏 | 男 | 664 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 61 | 2034160001 | 胡敏涛 | 男 | 661 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 62 | 2034020006 | 黄杰文 | 男 | 660 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 63 | 2034190089 | 林学士 | 男 | 659 | 小学教育 | 漳浦县 | |
| 64 | 2035920013 | 陈尚超 | 男 | 689 | 小学教育 | 华安县 | |
| 65 | 2035910001 | 林庆鸿 | 男 | 666 | 小学教育 | 华安县 | |
| 66 | 2035930015 | 刘佳琦 | 男 | 660 | 小学教育 | 华安县 | |
| 67 | 2035910029 | 曾彦豪 | 男 | 659 | 小学教育学前教育 | 华安县 | |
| 68 | 2035910024 | 李博鋆 | 男 | 657 | 小学教育 | 华安县 | |
| 69 | 2035050096 | 陈宇翔 | 男 | 656 | 小学教育 | 华安县 | |
| 70 | 2035910014 | 蒋佳龙 | 男 | 654 | 小学教育 | 华安县 | |
| 71 | 2035080162 | 陈若霖 | 男 | 650 | 小学教育 | 华安县 | |
| 72 | 2036160277 | 林斌鑫 | 男 | 665 | 小学教育 | 东山县 | |
| 73 | 2036050548 | 林一杰 | 男 | 655 | 小学教育 | 东山县 | |
| 74 | 2036050276 | 王宏韬 | 男 | 652 | 小学教育 | 东山县 | |
| 75 | 2036520005 | 吴源坤 | 男 | 643 | 小学教育 | 东山县 | |
| 76 | 2036050317 | 张恺凡 | 男 | 638 | 小学教育 | 东山县 | |
| 77 | 2036040030 | 翁堉坦 | 男 | 634 | 小学教育 | 东山县 | |
| 78 | 2036040003 | 谢佶龙 | 男 | 633 | 小学教育 | 东山县 | |
| 79 | 2036160107 | 林炜博 | 男 | 633 | 小学教育 | 东山县 | |
| 80 | 2037050176 | 张酉星 | 男 | 694 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 81 | 2037930033 | 朱翰睿 | 男 | 684 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 82 | 2037050132 | 张泓铭 | 男 | 674 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 83 | 2037170601 | 周培林 | 男 | 661 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 84 | 2037100216 | 黄李庆 | 男 | 660 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 85 | 2037170458 | 方锦亮 | 男 | 657 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 86 | 2037050212 | 陈宇轩 | 男 | 654 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 87 | 2037170060 | 张广宁 | 男 | 652 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 88 | 2037170428 | 黄润鑫 | 男 | 652 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 89 | 2037170243 | 陈佳煌 | 男 | 649 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 90 | 2037170600 | 张子昊 | 男 | 648 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 91 | 2037060356 | 罗权锋 | 男 | 647 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 92 | 2037060100 | 吴施杰 | 男 | 643 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 93 | 2037170609 | 吴辰龙 | 男 | 643 | 小学教育 | 云霄县 | |
| 94 | 2037070149 | 林家俊 | 男 | 653 | 小学教育 | 云霄县 | 常山 |
| 95 | 2037070004 | 张星豪 | 男 | 633 | 小学教育 | 云霄县 | 常山 |
| 96 | 2038330356 | 吴东润 | 男 | 681 | 小学教育 | 平和县 | |
| 97 | 2038920099 | 张泽群 | 男 | 670 | 小学教育 | 平和县 | |
| 98 | 2038330070 | 陈基伟 | 男 | 668 | 小学教育 | 平和县 | |
| 99 | 2038310265 | 林子豪 | 男 | 665 | 小学教育 | 平和县 | |
| 100 | 2038193897 | 林锦洲 | 男 | 663 | 小学教育 | 平和县 | |
| 101 | 2038330040 | 张家理 | 男 | 663 | 小学教育 | 平和县 | |
| 102 | 2038330122 | 周达谦 | 男 | 659 | 小学教育 | 平和县 | |
| 103 | 2038030001 | 陈伟滨 | 男 | 653 | 小学教育 | 平和县 | |
| 104 | 2038320075 | 杨陆平 | 男 | 649 | 小学教育 | 平和县 | |
| 105 | 2038330057 | 曾盛军 | 男 | 649 | 小学教育 | 平和县 | |
| 106 | 2038330199 | 曾显荣 | 男 | 649 | 小学教育 | 平和县 | |
| 107 | 2038330417 | 林梓铭 | 男 | 648 | 小学教育 | 平和县 | |
| 108 | 2038330585 | 陈宇喆 | 男 | 648 | 小学教育 | 平和县 | |
| 109 | 2038320019 | 陈晨宇 | 男 | 646 | 小学教育 | 平和县 | |
| 110 | 2039110003 | 江世炳 | 男 | 679 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 111 | 2039920085 | 江鹏宇 | 男 | 679 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 112 | 2039010273 | 沈子懿 | 男 | 670 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 113 | 2039110011 | 江滨 | 男 | 669 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 114 | 2039130219 | 李程朗 | 男 | 667 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 115 | 2039110012 | 黄龙政 | 男 | 666 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 116 | 2039960027 | 何俊涛 | 男 | 666 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 117 | 2039010127 | 吴伟泉 | 男 | 662 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 118 | 2039010110 | 吴培鑫 | 男 | 656 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 119 | 2039100004 | 林艺东 | 男 | 650 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 120 | 2039010038 | 盛浩 | 男 | 646 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 121 | 2039010265 | 何秀松 | 男 | 645 | 小学教育 | 诏安县 | |
| 122 | 2040050286 | 吕泰生 | 男 | 688 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 123 | 2040040032 | 陈文俊 | 男 | 674 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 124 | 2040020030 | 吴典璜 | 男 | 671 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 125 | 2040100499 | 张家濠 | 男 | 664 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 126 | 2040070034 | 吴伟杰 | 男 | 662 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 127 | 2040910078 | 刘晋霖 | 男 | 650 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 128 | 2040020002 | 陈涵 | 男 | 638 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 129 | 2040070074 | 刘宇鹏 | 男 | 632 | 小学教育 | 南靖县 | |
| 130 | 2082310384 | 陈宇峰 | 男 | 696 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 131 | 2082920020 | 林子健 | 男 | 680 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 132 | 2082910003 | 陈可齐 | 男 | 671 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 133 | 2082910068 | 王磊 | 男 | 668 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 134 | 2082930042 | 苏佳涛 | 男 | 664 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 135 | 2082960024 | 蓝耀宗 | 男 | 658 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 136 | 2082910001 | 叶佳豪 | 男 | 655 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 137 | 2082910053 | 郑承宇 | 男 | 641 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 138 | 2082910020 | 阮志祥 | 男 | 635 | 小学教育 | 龙文区 | |
| 139 | 2093520011 | 许至凯 | 男 | 657 | 小学教育 | 台商区 | |
| 140 | 2093520016 | 谢俊澄 | 男 | 643 | 小学教育 | 台商区 | |
| 141 | 2093160209 | 林奥博 | 男 | 642 | 小学教育 | 台商区 | |
| 142 | 2093160432 | 黄昶恺 | 男 | 637 | 小学教育 | 台商区 | |
| 143 | 2093160177 | 许柏林 | 男 | 636 | 小学教育 | 台商区 | |
| 144 | 2093960029 | 柯劲豪 | 男 | 632 | 小学教育 | 台商区 | |
| 145 | 2093160133 | 吴雨航 | 男 | 623 | 小学教育 | 台商区 | |
| 146 | 2093520017 | 郭卢文 | 男 | 623 | 小学教育 | 台商区 | |
| 147 | 2093960033 | 郭艺鑫 | 男 | 617 | 小学教育 | 台商区 | |
| 148 | 2093160338 | 高振铧 | 男 | 611 | 小学教育 | 台商区 | |
| 149 | 2093160390 | 廖灿辉 | 男 | 600 | 小学教育 | 台商区 | |
| 150 | 2094960161 | 陈屹磊 | 男 | 659 | 小学教育 | 高新区 | |
| 151 | 2094050069 | 温伟漳 | 男 | 646 | 小学教育 | 高新区 | |
| 152 | 2094050192 | 刘伟鹏 | 男 | 634 | 小学教育 | 高新区 | |
| 153 | 2094520023 | 苏宇钫 | 男 | 631 | 小学教育 | 高新区 | |
| 154 | 2094930025 | 陈双超 | 男 | 629 | 小学教育 | 高新区 |
附件2
2020年漳州市公费幼儿师范生面试名单
序号
报名号
姓名
性别
投档分
面试专业
县市区
备注
1
2033010172
庄喜静
女
687
学前教育
长泰县
2
2033080002
洪庆玲
女
667
学前教育
长泰县
3
2033020384
杨丁灵
女
665
学前教育
长泰县
4
2033020373
叶沈芳
女
661
学前教育
长泰县
5
2034040189
陈诗涵
女
693
学前教育
漳浦县
古雷
6
2034580014
戴巧奕
女
688
学前教育
漳浦县
古雷
7
2034040229
刘月华
女
686
学前教育
漳浦县
古雷
8
2034040062
邱婉婷
女
683
学前教育
漳浦县
古雷
9
2034620055
黄霖虹
女
681
学前教育
漳浦县
古雷
10
2034640008
卢依娴
女
679
学前教育
漳浦县
古雷
11
2034660530
林洁
女
678
学前教育
漳浦县
古雷
12
2034580011
戴佳蓥
女
675
学前教育
漳浦县
古雷
13
2034040253
蔡晓婷
女
673
学前教育
漳浦县
古雷
14
2034040014
卢艺惠
女
669
学前教育
漳浦县
古雷
15
2034160023
刘加祥
男
667
学前教育
漳浦县
古雷
16
2034580028
蔡晓芳
女
666
学前教育
漳浦县
古雷
17
2034080063
陈旖涵
女
665
学前教育
漳浦县
古雷
18
2034960012
刘文婷
女
664
学前教育
漳浦县
古雷
19
2034150014
林文鸿
男
663
学前教育
漳浦县
古雷
20
2034200161
黄灶丽
女
660
学前教育
漳浦县
古雷
21
2034250299
陈芳冰
女
705
学前教育
漳浦县
22
2034630357
陈仪
女
697
学前教育
漳浦县
23
2034570257
林宇晋
女
693
学前教育
漳浦县
24
2034630374
邱琳珏
女
693
学前教育
漳浦县
25
2034110268
林佩芸
女
690
学前教育
漳浦县
26
2034020035
杨丽君
女
687
学前教育
漳浦县
27
2034090145
黄淑鑫
女
687
学前教育
漳浦县
28
2034190159
郑岚欣
女
684
学前教育
漳浦县
29
2034290003
杨筱卓
女
682
学前教育
漳浦县
30
2034250291
林雯莉
女
681
学前教育
漳浦县
31
2034250310
陈羽桐
女
680
学前教育
漳浦县
32
2034070109
叶虹麟
女
676
学前教育
漳浦县
33
2034660311
黄欣洋
女
675
学前教育
漳浦县
34
2034070054
郑语微
女
674
学前教育
漳浦县
35
2034660317
陈熙萍
女
672
学前教育
漳浦县
36
2034660576
郑佳琪
女
672
学前教育
漳浦县
37
2035040234
汤嘉莉
女
662
学前教育
华安县
38
2035910029
曾彦豪
男
659
学前教育
华安县
39
2035080128
詹懿琼
女
657
学前教育
华安县
40
2035930016
邹紫晨
女
653
学前教育
华安县
41
2035030089
赵银馨
女
646
学前教育
华安县
42
2035080121
邱锐盈
女
632
学前教育
华安县
43
2036050297
刘婧涵
女
685
学前教育
东山县
44
2036160094
叶毓璇
女
676
学前教育
东山县
45
2036020029
张佳琳
女
642
学前教育
东山县
46
2036050422
沈玮津
女
642
学前教育
东山县
47
2036160269
张佳惠
女
640
学前教育
东山县
48
2036160231
沈伟强
男
632
学前教育
东山县
49
2037060007
方思淇
女
679
学前教育
云霄县
50
2037050160
朱卓铃
女
675
学前教育
云霄县
51
2037170429
吴婧祺
女
667
学前教育
云霄县
52
2037030289
柳蔚欣
女
665
学前教育
云霄县
53
2037050154
方紫怡
女
662
学前教育
云霄县
54
2037170606
王淇
女
661
学前教育
云霄县
55
2037170438
唐蔡涵
女
655
学前教育
云霄县
56
2037170621
朱佳怡
女
652
学前教育
云霄县
57
2037060114
郑佳淇
女
651
学前教育
云霄县
58
2037170531
林静
女
651
学前教育
云霄县
59
2037170512
陈棱睎
女
623
学前教育
云霄县
常山
60
2037070104
李佳妮
女
617
学前教育
云霄县
常山
61
2038930016
蔡炀莹
女
676
学前教育
平和县
62
2038330254
张曾璐
女
670
学前教育
平和县
63
2038330246
杨佳颖
女
668
学前教育
平和县
64
2038330202
高诗涵
女
665
学前教育
平和县
65
2038330384
赖欣欣
女
658
学前教育
平和县
66
2038170003
吴柔艺
女
650
学前教育
平和县
67
2038010265
张瑞锦
女
648
学前教育
平和县
68
2038170023
吴冠毅
女
648
学前教育
平和县
69
2038330106
卢淑莹
女
646
学前教育
平和县
70
2038330581
黄晓洁
女
646
学前教育
平和县
71
2038030105
周珊
女
645
学前教育
平和县
72
2038910036
赖华灵
女
645
学前教育
平和县
73
2038330094
赖子馨
女
641
学前教育
平和县
74
2038920212
游诗妍
女
640
学前教育
平和县
75
2039920114
李雪莲
女
686
学前教育
诏安县
76
2039050351
许一丹
女
684
学前教育
诏安县
77
2039010258
林苗
女
663
学前教育
诏安县
78
2039100005
吴钰然
女
657
学前教育
诏安县
79
2039060061
张一慧
女
638
学前教育
诏安县
80
2039110055
黄文涛
男
638
学前教育
诏安县
81
2039060037
张雨歆
女
637
学前教育
诏安县
82
2039250050
李芊芊
女
633
学前教育
诏安县
83
2039060028
张佳敏
女
628
学前教育
诏安县
84
2039080325
陈佳能
女
628
学前教育
诏安县
85
2082960019
王雅雯
女
686
学前教育
龙文区
86
2082000006
苏畅
女
679
学前教育
龙文区
87
2082910064
花雨晨
女
648
学前教育
龙文区
88
2082100339
陈怡娜
女
646
学前教育
龙文区
89
2093160007
陈语晗
女
647
学前教育
台商区
90
2093010044
郭祉含
女
610
学前教育
台商区
91
2093520169
池月龄
女
607
学前教育
台商区