一、漳州市城区土地基准地价适用范围:北至金星东路,包括漳州蓝田经济开发区(原龙文开发区片区)和朝阳街道;东至东环城路;西至金峰经济开发区;南至南环城路,包括漳州高新区的市区规划范围。总面积约为116平方公里。
二、土地基准地价估价期日:2022年1月1日。
三、《漳州市城区土地级别分布及基准地价》自通告印发之日起施行,有效期三年。
附件:漳州市城区土地级别分布及基准地价
(此件主动公开)
附件
漳州市城区土地级别分布及基准地价
一、漳州市城区商业服务业用地级别范围
| 级别 | 分布范围 |
| 一级 | 大通北路→大同路→延安北路→漳福路→福响路→胜利东路→新华东路→竹禅街→丹霞路→新浦路→新华南路→炮仔街→太古桥路→延安南路→修文西路→钟法路→胜利西路→大通北路所包围的区域。 |
| 二级 | 一级地外围,大通北路→腾飞路→南坑东路→菜市路→新华东路→胜利东路→九龙大道→建元东路→丽港路→水仙大街→碧湖路→湖滨路→江滨路→博爱西道→钟法路→修文西路→县前直街→建设路→胜利西路→大通北路以内所包围区域。 |
| 三级 | 二级地外围,芝山路→漳华路→漳华中路→丹霞路→腾飞路→九龙大道→长福路→龙溪北路→迎宾大道→石仓南路→新浦东路→龙文南路→水仙大街→龙江中路→江滨路→西洋坪路→胜利西路→芝山路以内所包围的区域,瑞京路→惠民路→江滨路→西院湖生态公园所包围的区域。 |
| 四级 | 城区:三级地外围,金岭路→胜利西路→金峰中路→大学路→西洋坪路→北仓路→铁路→岱山路→古塘路→漳华中路→漳华东路→龙溪北路→长福路→龙江北路→迎宾大道→龙祥中路→建元东路→龙文南路→江滨路→金岭路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:南江滨路→纵十六路→圆梦路→纵十五路→漳码路→蜈蚣山路→圆梦路→西环城路→南江滨路以内所包围的区域。 | |
| 五级 | 城区:四级地外围,北仓路→胜利西路→金岭路→金峰中路→北环城路→铁路北路→北仓路→南坑北路→铁路北路→北环城路→龙溪北路→北仓路→龙昌路→漳华东路→龙祥北路→檀林路→小港北路→迎宾大道→福岐南路→建元东路→龙腾南路→北江滨路→北仓路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:四级地外围,南江滨路→南湖双创片区→圆山大道→龙祥南路→漳码路→圆梦路→南江滨路所包围的区域。 | |
| 六级 | 城区:五级地外围,江滨路→谢溪北路→迎宾西路→金塘路→金马路→北斗路→圣王大道→北环城路→古塘路→物流城路→龙江北路→朝阳路→漳龙高速→九龙大道→龙文北路→北环城路→龙祥北路→梧桥中路→小港北路→天宅路→福岐北路→鹤鸣路→石室路→檀林路→东环城路→迎宾大道→江滨路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:五级地外围,圆山大道→九龙大道→纵七路→圆山大道→纵八路→横六路→圆山大道→纵十四路→横六路→纵十五路→横七路→纵十四路→南环城路→南江滨路→纵十七路→漳码路→龙祥南路→圆山大道以内所包围的区域。 | |
| 七级 | 六级地外围,市区规划范围以内所包围的区域。 |
二、漳州市城区居住用地级别范围
| 级别 | 分布范围 |
| 一级 | 江滨路→芝山路→胜利西路→大通北路→腾飞路→元光北路→漳福路→福响路→胜利东路→九龙大道→建元东路→龙溪南路→碧湖路→湖滨路→江滨路→芝山路以内所包围的区域。 |
| 二级 | 一级地外围,江滨路→金峰南路→瑞京路→西洋坪路→大学路→芝山路→漳华路→漳华中路→丹霞路→腾飞路→步港路→迎宾大道→龙江中路→江滨路以内所包围的区域。 |
| 三级 | 二级地外围,江滨路→林内路→胜利西路→惠民路→大学路→西洋坪路→规划道路→漳华路→芝山路(延伸段)→铁路→岱山路→益民路→漳华中路→益华路→规划道路→九龙大道→漳华东路→石仓北路→长福路→龙文北路→龙文南路→江滨路以内所包围的区域。 |
| 四级 | 城区:三级地外围,江滨路→北环城路→胜利西路→金岭路→金峰中路→北仓路→铁路北路→北仓路→龙昌路→漳华东路→景山路→迎宾大道→龙祥中路→江滨路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:南江滨路→纵十六路→圆梦路→纵十五路→漳码路→蜈蚣山路→圆梦路→西环城路→南江滨路以内所包围的区域。 | |
| 五级 | 城区:四级地外围,江滨路→迎宾西路→北环城路→龙祥北路→檀林路→小港北路→迎宾大道→福岐南路→建元东路→龙腾南路→江滨路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:四级地外围,南江滨路→南湖双创片区→圆山大道→龙祥南路→漳码路→圆梦路→南江滨路所包围的区域。 | |
| 六级 | 城区:五级地外围,金塘路→金马路→北斗路→圣王大道→北环城路→古塘路→物流城路→龙江北路→朝阳路→漳龙高速→九龙大道→龙文北路→浦口路→龙祥北路→北环城路→龙腾北路→梧桥中路→小港北路→漳华东路→福岐北路→檀林路→东环城路→迎宾大道→江滨路以内所包围的区; |
| 漳州高新区:五级地外围,圆山大道→九龙大道→纵七路→圆山大道→纵八路→横六路→圆山大道→纵十四路→南环城路→南江滨路→圆梦路→漳码路→龙祥南路→圆山大道以内所包围的区。 | |
| 七级 | 六级地外围,市区规划范围以内。 |
三、漳州市城区工矿仓储用地土地级别范围
| 级别 | 分布范围 |
| 一级 | 江滨路→芝山路→漳华路→漳华中路→九龙大道→江滨路以内所包围的区域。 |
| 二级 | 城区:一级地外围,江滨路→金星路→北环城路→小港北路→迎宾大道→龙祥中路→江滨路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:南江滨路→九龙大道→漳码路→西环城路→南江滨路以内所包围的区域。 | |
| 三级 | 龙文区:二级地外围,市区规划范围以内,江滨路→龙祥中路→迎宾大道→小港北路→北环城路→古塘路→物流城路→东环城路→江滨路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:二级地外围,南江滨路→圆梦路→西环城路→南江滨路以内所包围的区域。 | |
| 四级 | 三级地外围,漳州高新区范围以内所包围的区域。 |
| 级别 | 分布范围 |
| 一级 | 大通北路→大同路→漳福路→福响路→胜利东路→新华东路→竹禅街→丹霞路→新浦路→新华南路→炮仔街→延安南路→修文西路→钟法路→胜利西路→大通北路所包围的区域。 |
| 二级 | 一级地外围,大通北路→腾飞路→南坑东路→菜市路→新华东路→胜利东路→九龙大道→建元东路→碧湖路→湖滨路→江滨路→博爱西道→钟法路→修文西路→县前直街→建设路→胜利西路→漳州市政府→大通北路以内所包围区域。 |
| 三级 | 二级地外围,西洋坪路→芝山路→胜利西路→漳华路→漳华中路→丹霞路→腾飞路→步港路→迎宾大道→石仓南路→新浦东路→龙文南路→水仙大街→龙江中路→江滨路→西洋坪路以内所包围的区域。 |
| 四级 | 城区:三级地外围,金岭路→胜利西路→金峰中路→大学路→西洋坪路→北仓路→铁路→岱山路→古塘路→漳华中路→漳华东路→龙溪北路→长福路→龙文北路→迎宾大道→龙祥中路→建元东路→龙文南路→江滨路→金岭路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:南江滨路→纵十六路→圆梦路→纵十五路→漳码路→蜈蚣山路→圆梦路→西环城路→南江滨路以内所包围的区域。 | |
| 五级 | 城区:四级地外围,北仓路→胜利西路→金岭路→金峰中路→北环城路→南坑北路→铁路北路→北环城路→龙溪北路→北仓路→龙昌路→漳华东路→龙祥北路→檀林路→小港北路→迎宾大道→福岐南路→建元东路→龙腾南路→北江滨路→北仓路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:四级地外围,南江滨路→圆梦路→漳码路→龙祥南路→圆山大道→西环城路→南江滨路所包围的区域。 | |
| 六级 | 城区:五级地外围,江滨路→迎宾西路→金塘路→金马路→北斗路→圣王大道→北环城路→古塘路→物流城路→龙江北路→朝阳路→漳龙高速→九龙大道→龙文北路→北环城路→龙祥北路→梧桥中路→小港北路→天宅路→福岐北路→鹤鸣路→石室路→檀林路→东环城路→迎宾大道→江滨路以内所包围的区域; |
| 漳州高新区:五级地外围,圆山大道→九龙大道→纵七路→圆山大道→纵八路→横六路→圆山大道→纵十四路→横六路→龙祥南路→横七路→马洲路→南环城路→南江滨路→圆梦路→漳码路→龙祥南路→圆山大道以内所包围的区域。 | |
| 七级 | 六级地外围,市区规划范围以内所包围的区域。 |
五、漳州市城区商业服务业用地基准地价表
单位:(元/平方米)
| 土 地级 别 | 商业用地 | 商务金融用地 | 娱乐康体用地娱乐用地、康体用地 | 其他商业服务业用地 | 修正幅度 | ||||||||||||
| 零售商业用地 | 批发市场用地 | 餐饮用地 | 旅馆用地 | 公用设施营业网点 | |||||||||||||
| 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | ||
| 一级 | 9675 | 3870 | 8708 | 3483 | 6773 | 2709 | 5805 | 2322 | 3870 | - | 7740 | 3096 | 6773 | 2709 | 6773 | 2709 | ±20% |
| 二级 | 7295 | 2918 | 6565 | 2626 | 5108 | 2043 | 4378 | 1751 | 2918 | - | 5835 | 2334 | 5108 | 2043 | 5108 | 2043 | ±20% |
| 三级 | 5065 | 2026 | 4558 | 1823 | 3545 | 1418 | 3040 | 1216 | 2026 | - | 4053 | 1621 | 3545 | 1418 | 3545 | 1418 | ±18% |
| 四级 | 3600 | 1440 | 3240 | 1296 | 2520 | 1008 | 2160 | 864 | 1440 | - | 2880 | 1152 | 2520 | 1008 | 2520 | 1008 | ±18% |
| 五级 | 2613 | 1045 | 2353 | 941 | 1830 | 732 | 1568 | 627 | 1045 | - | 2090 | 836 | 1830 | 732 | 1830 | 732 | ±18% |
| 六级 | 1880 | 752 | 1693 | 677 | 1315 | 526 | 1128 | 451 | 752 | - | 1505 | 602 | 1315 | 526 | 1315 | 526 | ±18% |
| 七级 | 1345 | 538 | 1210 | 484 | 943 | 377 | 808 | 323 | 538 | - | 1075 | 430 | 943 | 377 | 943 | 377 | ±15% |
备注:1.公用设施营业网点容积率为1.0。
2.以上级别范围外的基准地价参照末级地标准,以上各用途基准地价为在标准容积率条件下的均质区域的平均价格。
六、漳州市城区商服用地路线价表
单位:(元/平方米)
路线价区段编号 | 商业街名称 | 路线价区段 | 路线价 |
L01 | 北京路 | 南昌路-太古桥 | 10600 |
L02 | 太古桥-博爱道 | 7300 | |
L03 | 苍园路 | 胜利东路-新华东路 | 8105 |
L04 | 大通北路 | 胜利西路-腾飞路 | 7950 |
L05 | 腾飞路-漳华中路 | 5300 | |
L06 | 大同路 | 瑞京路-胜利西路 | 8745 |
L07 | 胜利西路-延安北路 | 6670 | |
L08 | 丹霞路 | 胜利东路-新浦路 | 9830 |
L09 | 新浦路-建元路 | 7850 | |
L10 | 建元路-江滨路 | 7485 | |
L11 | 胜利东路-漳华中路 | 6980 | |
L12 | 芳华北路 | 瑞京路-芳华路 | 8000 |
L13 | 江滨路 | 西洋坪路-钟法路 | 5100 |
L14 | 钟法路-新华南路 | 6035 | |
L15 | 新华南路-九龙大道 | 5865 | |
L16 | 九龙大道 | 步港路-漳华中路 | 4450 |
L17 | 步港路-水仙大街 | 7450 | |
L18 | 水仙大街-江滨路 | 6380 | |
L19 | 建设路 | 胜利西路-瑞京路 | 8100 |
L20 | 建元东路 | 九龙大道-龙文南路 | 8500 |
L21 | 建元路 | 解放路-九龙大道 | 9000 |
L22 | 龙江中路 | 迎宾大道-江滨路 | 7010 |
L23 | 南昌路 | 钟法路-新华北路 | 15800 |
L24 | 南昌中路 | 新华北路-元光南路 | 12680 |
L25 | 元光南路-丹霞路 | 11080 | |
L26 | 丹霞路-九龙大道 | 10440 | |
L27 | 钟法路 | 芳华路-江滨路 | 9070 |
L28 | 胜利西路-芳华路 | 10260 | |
L29 | 平等路 | 胜利西路-新华西路 | 11800 |
L30 | 青年路 | 南昌路-芳华路 | 8505 |
L31 | 芳华路-江滨路 | 10500 | |
L32 | 瑞京路 | 惠民路-钟法路 | 7450 |
L33 | 钟法路-延安北路 | 10035 | |
L34 | 胜利东路 | 延安北路-元光北路 | 11625 |
L35 | 元光北路-丹霞路 | 10390 | |
L36 | 丹霞路-九龙大道 | 9850 | |
L37 | 胜利西路 | 钟法路-延安北路 | 10420 |
L38 | 钟法路-建设路 | 9345 | |
L39 | 芝山路-建设路 | 7860 | |
L40 | 芝山路-西一号路 | 7520 | |
L41 | 西一号路-惠民路 | 5000 | |
L42 | 石仓南路 | 迎宾大道-江滨路 | 9500 |
L43 | 水仙大街 | 元光南路-丹霞路 | 10650 |
L44 | 丹霞路-九龙大道 | 9580 | |
L45 | 九龙大道-龙文南路 | 8250 | |
L46 | 腾飞路 | 延安北路-元光北路 | 11580 |
L47 | 元光北路-丹霞路 | 9160 | |
L48 | 延安北路-大通北路 | 8510 | |
L49 | 丹霞路-迎宾大道 | 7815 | |
L50 | 台湾路 | 钟法路-延安南路 | 8025 |
L51 | 新华北路 | 胜利东路-南昌路 | 10105 |
L52 | 腾飞路-漳华中路 | 7590 | |
L53 | 胜利东路-腾飞路 | 9850 | |
L54 | 新华东路 | 新华南路-元光南路 | 10505 |
L55 | 元光南路-胜利东路 | 8600 | |
L56 | 胜利东路-丹霞路 | 8470 | |
L57 | 新华南路 | 南昌路-新浦路 | 11390 |
L58 | 新浦路-江滨路 | 8320 | |
L59 | 新华西路 | 新华南路-延安北路 | 11880 |
L60 | 芳华北路-钟法路 | 9995 | |
L61 | 新浦东路 | 九龙大道-龙文南路 | 7295 |
L62 | 新浦路 | 新华南路-丹霞路 | 10855 |
L63 | 丹霞路-九龙大道 | 9055 | |
L64 | 修文东路 | 延安南路-新华南路 | 9825 |
L65 | 修文西路 | 钟法路-延安南路 | 9100 |
L66 | 延安北路 | 胜利西路-芳华路 | 11720 |
L67 | 胜利西路-漳福路 | 11100 | |
L68 | 漳福路-漳华路 | 8795 | |
L69 | 延安南路 | 芳华路-江滨路 | 9145 |
L70 | 迎宾大道 | 九龙大道-龙江北路 | 6845 |
L71 | 龙江北路-龙文南路 | 6070 | |
L72 | 元光北路 | 胜利东路-腾飞路 | 10400 |
L73 | 漳华中路-腾飞路 | 8195 | |
L74 | 元光南路 | 胜利东路-新浦路 | 10250 |
L75 | 新浦路-江滨路 | 7630 | |
L76 | 漳福路 | 延安北路-元光北路 | 8265 |
L77 | 元光北路-腾飞路 | 5700 |
七、漳州市城区居住用地基准地价表
单位:(元/平方米)
土地级别 | 城镇居住用地 | 修正幅度 | |||
城镇住宅用地 | 城镇社区服务设施用地 | ||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | ||
一级 | 8375 | 3350 | 2931 | 1173 | ±18% |
二级 | 6080 | 2432 | 2128 | 851 | ±16% |
三级 | 4510 | 1804 | 1579 | 631 | ±16% |
四级 | 3370 | 1348 | 1180 | 472 | ±14% |
五级 | 2565 | 1026 | 898 | 359 | ±14% |
六级 | 1975 | 790 | 691 | 277 | ±12% |
七级 | 1560 | 624 | 546 | 218 | ±12% |
八、漳州市城区工矿用地和仓储用地基准地价表
土地级别 | 工矿用地 | 仓储用地 | 修正幅度 | ||
工业用地、采矿用地、盐田 | 物流仓储用地、储备库用地 | ||||
地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) | ||
一级 | 414 | 27.60 | 414 | 27.60 | ±12% |
二级 | 338 | 22.53 | 338 | 22.53 | ±10% |
三级 | 278 | 18.53 | 278 | 18.53 | ±10% |
四级 | 232 | 15.47 | 232 | 15.47 | ±8% |
九、漳州市城区公共管理与公共服务用地基准地价表
单位:(元/平方米)
土地级别 | 公共管理与公共服务用地 | 修正幅度 | |
楼面地价 | 地面地价 | ||
一级 | 1935 | 4838 | ±20% |
二级 | 1459 | 3648 | ±20% |
三级 | 1013 | 2533 | ±18% |
四级 | 720 | 1800 | ±18% |
五级 | 523 | 1308 | ±18% |
六级 | 376 | 940 | ±18% |
七级 | 269 | 673 | ±15% |
| 一级用地类别 | 二级用地类型 | 用途修正系数 | 比准基准地价用途 |
| 公共管理与公共服务用地 | 科研用地、文化用地 | 0.8 | 公共管理与公共服务用地 |
| 教育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、机关团体用地 | 1.0 | ||
| 体育用地 | 0.25 | ||
| 公用设施用地 | 供水用地、排水用地、供电用地、供燃气用地、供热用地、通信用地、邮政用地、广播电视设施用地、环卫用地、消防用地、干渠、水工设施用地、其他公用设施用地 | 1.0 | 工矿用地 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公园绿地、防护绿地、广场用地 | 1.0 | 工矿用地 |
| 交通运输用地 | 铁路用地、公路用地、管道运输用地、城市轨道交通用地 | 1.0 | 工矿用地 |
| 机场用地、交通服务场站用地 | 1.2 | ||
| 港口码头用地 | 1.8 | ||
| 特殊用地 | 宗教用地 | 1.0 | 公共管理与公共服务用地 |
| 殡葬用地 | 1.2 | ||
| 文物古迹用地 | 1.0 | 工矿用地 |
十一、漳州市城区其他用地类型基准地价表
单位:(元/平方米)
| 级别 | 绿地与开敞空间用地-公园绿地、防护绿地、广场用地 | 交通运输用地-机场用地、交通服务场站用地 | 交通运输用地-港口码头用地 | 特殊用地-宗教用地 | 特殊用地-殡葬用地 |
| 交通运输用地-铁路用地、公路用地、管道运输用地、城市轨道交通用地 | |||||
| 特殊用地-风景名胜设施用地 | |||||
| 地面地价 | 地面地价 | 地面地价 | 地面地价 | 地面地价 | |
| 一级 | 414 | 497 | 894 | 1935 | 2322 |
| 二级 | 338 | 406 | 730 | 1459 | 1751 |
| 三级 | 278 | 334 | 600 | 1013 | 1216 |
| 四级 | 232 | 278 | 501 | 720 | 864 |
| 五级 | - | - | - | 523 | 628 |
| 六级 | - | - | - | 376 | 451 |
| 七级 | - | - | - | 269 | 323 |
十二、各用地地下空间建设用地使用权修正系数表
| 用地类型 | 楼层 | 修正系数 |
| 商业服务业用地(商服) | 地下一层 | 0.3 |
| 地下二层 | 0.2 | |
| 商业服务业用地(营利性停车场) | 地下一层 | 0.3 |
| 地下二层 | 0.2 | |
| 居住用地(营利性停车场) | 地下一层 | 0.3 |
| 地下二层 | 0.2 | |
| 其他类型 | 地下一层 | 0.3 |
| 地下二层 | 0.2 |
地下一层土地使用权的基准地价参照其对应的用地类型的地上级别楼面地价的一定比例得出。